龍巖人民醫(yī)院2020年第三季度信息公指標 | ||
一級指標 | 二級指標 | 數值 |
資源配置 | 門診人次 | 178856 |
出院人次 | 8273 | |
核定床位數 | 800 | |
開放床日數 | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.40 | |
床護比 | 1:0.59 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數 | 8.41 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強度 | 45.2 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 239.85 |
住院次均費用 | 8498.12 | |
醫(yī)院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 30.67% |
中藥飲片收入占比 | 1.75% | |
耗材收入占比 | 9.26% | |
檢查化驗收入占比 | 32.70% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 26.15% | |
備注: 1.抗菌藥物使用強度=住院患者抗菌藥物消耗量(累計DDD數)×100/(同期出院患者人數×同期出院患者平均住院天數)。加入“國家衛(wèi)生計生委抗菌藥物 臨床應用監(jiān)測網”的醫(yī)療機構,該項數據應與檢測網申報一致。未加入的醫(yī)療機構,由醫(yī)院自行統(tǒng)計上報。 |
||
2、二級指標統(tǒng)計口徑、計算方式與各數據來源(直報系統(tǒng)、醫(yī)改監(jiān)測平臺)指標一致。 |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號 郵編:364000
閩公網安備 35080202351353號 閩ICP備08000030號
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權所有