院務(wù)信息
龍巖人民醫(yī)院2021年第一季度信息公開(kāi)指標(biāo) | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 數(shù)值 |
資源配置 | 門(mén)診人次 | 186289 |
出院人次 | 7019 | |
核定床位數(shù) | 800 | |
開(kāi)放床日數(shù) | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.39 | |
床護(hù)比 | 1:0.54 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 7.87 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強(qiáng)度 | 42.69 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(mén)(急)診次均費(fèi)用 | 208.97 |
住院次均費(fèi)用 | 8520.08 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 32.67% |
中藥飲片收入占比 | 1.53% | |
耗材收入占比 | 8.45% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 32.21% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 25.64% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號(hào) 郵編:364000
閩公網(wǎng)安備 35080202351353號(hào) 閩ICP備08000030號(hào)
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權(quán)所有