龍巖人民醫(yī)院2021年第三季度信息公開指標 | ||
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)值 |
資源配置 | 門診人次 | 169092 |
出院人次 | 8315 | |
核定床位數(shù) | 800 | |
開放床日數(shù) | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.40 | |
床護比 | 1:0.54 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.89 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強度 | 43.99 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 291.16 |
住院次均費用 | 8492.62 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 30.46% |
中藥飲片收入占比 | 1.38% | |
耗材收入占比 | 7.93% | |
檢查化驗收入占比 | 33.50% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 27.15% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號 郵編:364000
閩公網(wǎng)安備 35080202351353號 閩ICP備08000030號
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權(quán)所有