龍巖人民醫(yī)院2021年全年信息公開指標(biāo) | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 數(shù)值 |
資源配置 | 門診人次 | 672309 |
出院人次 | 31273 | |
核定床位數(shù) | 800 | |
開放床日數(shù) | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.40 | |
床護(hù)比 | 1:0.54 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.64 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強(qiáng)度 | 38.58 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 214.34 |
住院次均費(fèi)用 | 8469.10 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 30.95% |
中藥飲片收入占比 | 1.44% | |
耗材收入占比 | 7.92% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 32.34% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 27.79% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號(hào) 郵編:364000
閩公網(wǎng)安備 35080202351353號(hào) 閩ICP備08000030號(hào)
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權(quán)所有