龍巖人民醫(yī)院2022年第四季度信息公開 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 數(shù)值 |
資源配置 | 門診人次 | 152004 |
出院人次 | 7186 | |
核定床位數(shù) | 800 | |
開放床位數(shù) | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.41 | |
床護(hù)比 | 1:0.60 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.78 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強(qiáng)度 | 31.16 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用 | 314.84 |
住院次均費(fèi)用 | 8127.17 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 24.40% |
中藥飲片收入占比 | 0.98% | |
耗材收入占比 | 4.71% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 31.37% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 38.78% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號 郵編:364000
閩公網(wǎng)安備 35080202351353號 閩ICP備08000030號
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權(quán)所有