龍巖人民醫(yī)院2023年第四季度信息公開 | ||
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)值 |
資源配置 | 門診人次 | 171312 |
出院人次 | 8643 | |
核定床位數(shù) | 800 | |
開放床位數(shù) | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.40 | |
床護比 | 1:0.58 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.69 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強度 | 41.68 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 248.29 |
住院次均費用 | 8010.44 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 33.20% |
中藥飲片收入占比 | 1.48% | |
耗材收入占比 | 6.01% | |
檢查化驗收入占比 | 28.15% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 31.67% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號 郵編:364000
閩公網(wǎng)安備 35080202351353號 閩ICP備08000030號
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權(quán)所有