龍巖人民醫(yī)院2024年第二季度信息公開 | ||
一級指標 | 二級指標 | 數值 |
資源配置 | 門診人次 | 168807 |
出院人次 | 9288 | |
核定床位數 | 800 | |
開放床位數 | 900 | |
床醫(yī)比 | 1:0.40 | |
床護比 | 1:0.58 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數 | 8.42 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥使用強度 | 39.5 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 242.19 |
住院次均費用 | 7641.74 | |
醫(yī)院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 26.44% |
中藥飲片收入占比 | 1.21% | |
耗材收入占比 | 5.56% | |
檢查化驗收入占比 | 26.17% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 40.95% |
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)登高西路31號 郵編:364000
閩公網安備 35080202351353號 閩ICP備08000030號
Copyright @ 2009-2024 龍巖人民醫(yī)院 版權所有